Dưới đây là danh sách HS được công nhận là học sinh giỏi cấp huyện năm 2015-2016:
DANH SÁCH HỌC SINH GIỎI HUYỆN NĂM HỌC 2015 – 2016
TT | Họ và tên | Lớp | Môn | XL | Ghi chú |
1 | Nguyễn Thị Thùy Linh | 9 | Ngữ Văn | KK |
|
2 | Nguyễn Thị Ngọc Kiều | 9 | Ngữ văn | KK |
|
3 | Hồ Thị Huỳnh Nguyên | 9 | Tiếng Anh | KK |
|
4 | Võ Hoàng Nhật Lệ | 9 | Vật lý | KK |
|
5 | Trần Ái Quyên | 9 | Vật lý | KK |
|
6 | Nguyễn Văn Vĩ | 9 | Địa lý | III | Thi tỉnh |
7 | Trần Uyển Nhi | 6 | Ca sio | KK |
|
8 | Đinh Thị Ái Ny | 6 | Ca sio | KK |
|
9 | Ngô Văn Thịnh | 6 | Ngữ Văn | II |
|
10 | Trần Phan Ngọc Diệu | 6 | Ngữ văn | KK |
|
11 | Hoàng Thị Tố Như | 6 | Tiếng Anh | KK |
|
12 | Trần Uyển Nhi | 6 | Toán | KK |
|
13 | Lê Nguyễn Gia Bảo | 6 | Vật lý | III |
|
14 | Trần Nguyễn Hường Hòa | 7 | Ngữ văn | II |
|
15 | Nguyễn Thị Phượng | 7 | Ngữ văn | II |
|
16 | Trần Thị Thanh Luyến | 7 | Ngữ Văn | III |
|
17 | Lê Quang Trường | 7 | Toán | KK |
|
18 | Nguyễn Xuân Thảo | 7 | Vật lý | KK |
|
19 | Trần Thị Anh Thư | 8 | Ngữ văn | KK |
|
20 | Nguyễn Quỳnh Quyên | 8 | Toán | KK |
|
21 | Trần Thị Thảo Vi | 8 | Toán | KK |
|
22 | Trần Hữu Tính | 8 | Tin | KK |
|
23 | Trần Thị Dưỡng | 8 | Địa | KK |
|
24 | Ma Nhật Biển | 8 | Tiếng Anh | KK |
|
25 | Hồ Như Tiên | 9 | 400n/nữ | KK |
|
26 | Hồ Như Tiên | 9 | Nhảy xa nữ | I | Thi tỉnh |
27 | Nguyễn Văn Vĩ | 9 | Địa lý thi tỉnh đạt giải | III |
|
28 | Trần Thị Thanh Châu | 8 | Nhảy cao nữ | KK |
|
39 | Trần Văn Tú | 9 | 100m nam | I | Thi tỉnh |
30 | Đặng Mai Cẩm Thanh | 9 | 100m nữ | KK |
|
31 | Nguyễn Quỳnh Quyên | 8 | Kể chuyện cấp huyện | III |
|
32 | Hồ Thị Huỳnh Nguyên | 9 | Hùng biện Tiếng Anh | III |
|
33 | Tập thể |
| Bóng đá nam | KK |
|
34 | Tập thể |
| Chỉ huy đội giỏi | II |
|
P. HIỆU TRƯỞNG
Ý kiến bạn đọc